![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meßtechnik für Forschung und Industrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | über_uns | Aktuelles | Kontakt | Impressum | Presse | High End HiFi Kabeltechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H M S Rotationschopper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Steuergerät mit kontinuierlich einstellbarer Drehzahl von 60 bis 6.000 U/min. - internal mode, in external mode ±10 V Steuerspannung in beiden Laufrichtungen betreibbar, 4 Quadrantenbetrieb; 2 x 5 V TTL Refe-renzausgänge. Kompletter Zerhackerkopf 220A mit 3 m Verbindungskabel, Montagezubehör und 2 Stück Zerhackerblätter für Einstrahlbetrieb nach Wahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 Slavemodell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wie Modell 220, jedoch zusätzlich phasensynchronisierbar - elektrische Welle, für den Parallelbetrieb mehre-rer Zerhacker sowie zur Synchronisation aus einem Mutterfrequenzgenerator. Hinterlagerte Phasenregelung sorgt für kleinstmöglichen Phasenjitter. Zerhackerkopf und Ausstattung wie Modell 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 Miniaturisierte Bauform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
mit besonders kompakter Kopfausführung für Einstrahlanwendungen. Steuergerät mit kontinuierlich einstell-barer Drehzahl von 120 bis 6.000 U/min - internal Mode, extern steuerbar durch 0 - +10 V, 2 Quadrantenbetrieb, Referenzausgang 1 x 5V TTL. 230A Kopf-Abmessungen 60 x 55 x 20 mm, Montage senkrecht oder horizontal durch optische Stange von 8 - 12 mm Ø. Komplett mit Blattsatz bestehend aus 3 Blättern, 70 mm Ø, 0,3 mm Federstahl mattschwarz, Frequenzbereich 4 Hz - 3 kHz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör zu Rotationschopper / Accessories for Light beam choppers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
220 ES Ersatz Steuergerät Mastermodell Modell 220 221 ES Ersatz Steuergerät Slavemodell Modell 221 230 ES Ersatz Steuergerät Miniaturisierte Bauform Modell 230 220 A Ersatz Standardkopf Modell 220A (ohne Blätter) 220 S Zerhackerkopf Modell 220 S mit kollektorlosem, Hallelement-gesteuertem Gleichstromläufer für hohe Standzeiten - alternativ zu 220A 220 RG Zerhackerkopf Modell 220 RG mit Reduziergetriebe für Frequenzen ab 0,1 Hz alternativ zu 220 A 220 EM Ersatzmotor für Standardkopf Modell 220 A 230 A Ersatz Chopperkopf Modell 230 A inklusive Blattsatz (3 Stk. Blätter) 230 S Zerhackerkopf Modell 230 S mit kollektorlosem, Hallelement-gesteuertem Gleichstromläufer für hohe Standzeiten - alternativ zu 230 A - inklusive Blattsatz (3 Stk. Blätter) 230 EM Ersatzmotor für Chopperkopf Modell 230A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blätter zu Rotationschopper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zerhackerblätter 220 - 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federstahl 0,3 mm, 120 mm ø, mattschwarze oder hochglanzpolierte Oberfläche. Für variable Aper-tur sind 2 Blätter gleicher Ausführung erforderlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frequenzbereich / Kopf 220 A |
Einstrahl-Ausführung/Apertur Kopf 220 RG max. mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220/100 | 100Hz - 10 kHz nicht zu empfehlen (1) 1,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frequenzbereich / Einstrahl-Ausführung / Apertur Kopf 220 A Kopf 220 RG max. mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H M S Serie 560 »Low Noise« Kabelvorverstärker und Netzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||